Lei de Acesso à Informação — Lei nº 12.527/2011 Prazo de resposta: 20 dias úteis

Folha de Pagamento

406

Beneficiários

R$ 1.546.448,78

Total Proventos

R$ 3.808,99

Média Proventos

R$ 1.087.896,67

Total Líquido
Matrícula Beneficiário Tipo de Vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
1920-0 MARIA ANTONIA DOS SANTOS Aposentado 1.621,00 985,00 636,00
2634-0 MARIA ANTONIA HELENA BORGES Aposentado 1.621,00 847,44 773,56
157-0 MARIA APARECIDA DA SILVA Pensionista 1.621,00 583,67 1.037,33
2295-8 MARIA APARECIDA DE MELO LACERDA Aposentado 6.519,07 1.750,82 4.768,25
1850-8 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Aposentado 2.547,57 186,48 2.361,09
303-0 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMILO Aposentado 7.530,90 1.327,05 6.203,85
1615-8 MARIA APARECIDA FONSECA E SANTOS Aposentado 4.941,85 1.998,85 2.943,00
47-0 MARIA APARECIDA PINTO RIBEIRO Aposentado 8.881,72 4.380,84 4.500,88
2061-8 MARIA APARECIDA SIMONE SANTOS MELO Aposentado 6.864,81 2.840,77 4.024,04
4217-8 MARIA AURORA FERREIRA Aposentado 3.234,95 0,00 3.234,95
58-0 MARIA AUXILIADORA LOPES DALDEGAN Aposentado 7.370,47 1.051,93 6.318,54
109-0 MARIA BARBARA DE OLIVEIRA CASTRO Pensionista 4.663,18 583,67 4.079,51
1523-0 MARIA CAROLINA DOS SANTOS Aposentado 1.621,00 1.071,39 549,61
2611-0 MARIA CECILIA DE OLIVEIRA PEREIRA Aposentado 1.621,00 0,00 1.621,00
48-0 MARIA CELIA MELO Aposentado 3.804,44 627,64 3.176,80
1796-8 MARIA CEMI DE SOUZA RODRIGUES DA COSTA Aposentado 3.739,88 202,12 3.537,76
2060-8 MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES SANTOS Aposentado 1.621,00 82,49 1.538,51
1093-0 MARIA DA CONCEICAO MIRANDA Pensionista 1.621,00 0,00 1.621,00
2269-8 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA Aposentado 1.621,00 537,73 1.083,27
51-0 MARIA DA GLORIA AMARO Aposentado 2.148,17 1.322,39 825,78
37-0 MARIA DA SILVEIRA CASTRO Aposentado 1.971,78 875,63 1.096,15
2280-0 MARIA DALILA RIBEIRO Aposentado 1.621,00 0,00 1.621,00
304-8 MARIA DAS DORES MELO BORGES Aposentado 7.368,80 2.988,41 4.380,39
1529-0 MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA Aposentado 6.936,23 2.297,93 4.638,30
1511-0 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA Aposentado 2.679,58 1.215,48 1.464,10