Lei de Acesso à Informação — Lei nº 12.527/2011 Prazo de resposta: 20 dias úteis

Folha de Pagamento

406

Beneficiários

R$ 1.546.448,78

Total Proventos

R$ 3.808,99

Média Proventos

R$ 1.087.896,67

Total Líquido
Matrícula Beneficiário Tipo de Vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
1860-8 NURIA MARIA GONTIJO Aposentado 5.250,57 1.175,98 4.074,59
2239-0 ODAISA APARECIDA SILVEIRA Pensionista 1.889,47 879,41 1.010,06
122-0 ODAISA OLIMPIA DE CAMARGOS Aposentado 6.011,99 4.245,06 1.766,93
99-0 OLAVO MATEUS BORGES Aposentado 1.754,64 1.167,34 587,30
1890-0 OSCARINA SOARES BERNARDES Aposentado 1.621,00 0,00 1.621,00
1533-0 OTAVIANO BERNARDES DOS SANTOS Aposentado 1.965,85 1.459,30 506,55
1786-0 OTAVIANO DOS SANTOS Pensionista 1.621,00 0,00 1.621,00
121-0 OTAVIANO JOSE DE AQUINO Aposentado 4.884,93 1.235,51 3.649,42
1858-0 OURIVALDA FRANCISCA DE OLIVEIRA Aposentado 1.621,00 632,29 988,71
3940-0 PATRICIA MARIA DE SOUSA TAVARES Aposentado 1.621,00 1.360,37 260,63
1611-0 PAULO BORGES LINO Aposentado 2.171,18 1.317,97 853,21
2242-0 PLACEDINA PERPÉTUA APARECIDA SANTOS Pensionista 1.731,11 1.167,84 563,27
7212-9 PRISCILA FRANCIELE DE S JOSE Pensionista 2.813,02 0,00 2.813,02
40-0 RAFAEL NETO DA SILVA Aposentado 2.035,95 0,00 2.035,95
1608-0 RAIMUNDA RIBEIRO Aposentado 1.621,00 123,02 1.497,98
5291-8 REJANE APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO Aposentado 1.712,63 262,49 1.450,14
1620-8 REJANE APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO Aposentado 7.124,34 3.689,97 3.434,37
309-8 RITA DE CASSIA SOUSA E SILVA Aposentado 7.488,08 3.792,11 3.695,97
5143-8 ROMILDA DE SOUSA SILVA Aposentado 1.621,00 1.388,39 232,61
1618-8 RONAN GERALDO DA SILVA Aposentado 5.450,24 1.771,77 3.678,47
2124-8 ROSA MARIA DO AMARAL GRACIANO Aposentado 4.781,07 0,00 4.781,07
1783-0 ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA Aposentado 1.621,00 0,00 1.621,00
2321-8 ROSANA APARECIDA FARIA DE RESENDE Aposentado 6.269,26 504,43 5.764,83
1954-8 ROSANA CLEIDE FARIA BRITO Aposentado 5.746,65 1.295,53 4.451,12
1788-8 ROSINEI FARIA FERREIRA COUTO CABRAL Aposentado 6.984,74 3.875,49 3.109,25